izwi tts --speaker, the Text to Speech page, or
voice/speaker fields on /v1/audio/speech.
Saved and reference voices use --saved-voice-id, reference_audio, or the
Voice Studio saved voice library instead of these built-in speaker IDs.
Model Families
| Family | Voice source |
|---|---|
| Qwen3 CustomVoice | Nine named built-in speakers |
| Kokoro-82M | 54 multilingual voice IDs; requires espeak-ng |
| Voxtral TTS | 20 bundled preset voices |
| LFM2.5 Audio | Four English regional presets |
| VibeVoice-1.5B | Reference voice or saved voice only; no built-in presets |
| Qwen3 Base | Reference voice or saved voice only |
| Qwen3 VoiceDesign | Prompt instructions, then optional saved voice reuse |
Qwen3 CustomVoice
| ID | Display name | Language | Description |
|---|---|---|---|
Vivian | Vivian | Chinese | Warm and expressive female voice |
Serena | Serena | English | Clear and professional female voice |
Ryan | Ryan | English | Confident and friendly male voice |
Aiden | Aiden | English | Young and energetic male voice |
Dylan | Dylan | English | Deep and authoritative male voice |
Eric | Eric | English | Calm and measured male voice |
Sohee | Sohee | Korean | Gentle and melodic female voice |
Ono_anna | Anna | Japanese | Soft and pleasant female voice |
Uncle_fu | Uncle Fu | Chinese | Mature and wise male voice |
Kokoro-82M
Kokoro voice IDs use a two-letter prefix:| Prefix | Language/region | Gender marker |
|---|---|---|
af, am | American English | female / male |
bf, bm | British English | female / male |
jf, jm | Japanese | female / male |
zf, zm | Mandarin Chinese | female / male |
ef, em | Spanish | female / male |
ff | French | female |
hf, hm | Hindi | female / male |
if, im | Italian | female / male |
pf, pm | Brazilian Portuguese | female / male |
Voxtral TTS
| ID | Voice |
|---|---|
casual_female | Casual English female |
casual_male | Casual English male |
cheerful_female | Cheerful English female |
neutral_female | Neutral English female |
neutral_male | Neutral English male |
pt_male, pt_female | Portuguese male/female |
nl_male, nl_female | Dutch male/female |
it_male, it_female | Italian male/female |
fr_male, fr_female | French male/female |
es_male, es_female | Spanish male/female |
de_male, de_female | German male/female |
ar_male | Arabic male |
hi_male, hi_female | Hindi male/female |
LFM2.5 Audio
| ID | Voice |
|---|---|
US Female | US female preset |
US Male | US male preset |
UK Female | UK female preset |
UK Male | UK male preset |